【导语】:济宁市公共卫生医疗中心医疗服务价格表公示,包括B超、CT、床位费、核磁共振、护理费、化验费、检查费、手术费、脑电图、特色治疗等医疗服务项目。
济宁市公共卫生医疗中心医疗服务价格表
收费项目 | 费用名称 | 单位 | 单价 |
B超 | 腹部彩超(肝胆脾胰双肾) | 次 | 130 |
B超 | 泌尿彩超(含双肾输尿管膀胱前) | 次 | 130 |
B超 | 妇科彩超(含子宫附件膀胱及周) | 次 | 130 |
B超 | 门静脉系彩色多普勒超声 | 次 | 100 |
B超 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 次 | 120 |
B超 | 甲状腺彩色多普勒超声检查 | 次 | 120 |
B超 | 乳腺彩色多普勒超声检查 | 次 | 120 |
B超 | 软组织彩色多普勒超声检查 | 次 | 120 |
B超 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 半小时 | 200 |
B超 | 彩超引导定位 | 次 | 400 |
B超 | 彩色多普勒超声常规检查(膜腹后肿物) | 次 | 60 |
B超 | 浅表器官彩超检查(每部位) | 次 | 120 |
B超 | 彩色多普勒超声常规检查(男性生殖系统) | 次 | 130 |
B超 | 超声计算机图文报告 | 次 | 20 |
B超 | 彩色多普勒超声常规检查(产科) | 次 | 130 |
B超 | 涎腺彩超 | 次 | 120 |
B超 | 阴囊内容物彩超 | 次 | 120 |
B超 | 淋巴结彩超 | 次 | 120 |
B超 | 四肢血管彩超 | 两根血管 | 120 |
B超 | 颈部血管彩超 | 两根血管 | 120 |
B超 | 胃肠彩超检查 | 次 | 130 |
B超 | 阑尾彩超 | 次 | 130 |
B超 | 膀胱残余尿量测定 | 次 | 20 |
B超 | 腹水B超穿刺定位 | 次 | 40 |
B超 | 胸水B超穿刺定位 | 次 | 40 |
B超 | 胸部彩超 | 次 | 130 |
B超 | 床旁B超检查 | 次 | 50 |
B超 | 普通心脏M型超声检查 | 次 | 20 |
B超 | 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 150 |
B超 | 左心功能测定 | 次 | 40 |
B超 | 室壁运动分析 | 次 | 40 |
B超 | 脏器声学造影 | 次 | 130 |
CT | 肺结节人工智能辅助诊断 | 次 | 150 |
CT | CT平扫(64层以上螺旋CT扫描) | 每个部位 | 390 |
CT | CT增强(64层以上螺旋CT扫描) | 每个部位 | 585 |
CT | CT平扫-腹部(64层以上螺旋CT扫描) | 部位 | 390 |
CT | CT平扫-骨盆(64层以上螺旋CT扫描) | 部位 | 390 |
CT | CT平扫-颈部(64层以上螺旋CT扫描) | 部位 | 390 |
CT | CT平扫-脊柱(64层以上螺旋CT扫描) | 部位 | 390 |
CT | CT平扫-四肢(64层以上螺旋CT扫描) | 部位 | 390 |
CT | CT平扫-头颅(64层以上螺旋CT扫描) | 部位 | 390 |
CT | CT平扫-胸部(64层以上螺旋CT扫描) | 部位 | 390 |
CT | 临床操作的CT引导 | 每半小时 | 450 |
CT | 临床操作的CT定位 | 每十分钟 | 135 |
CT | X线计算机体层(CT)成象 | 每个部位 | 400 |
CT | CT增强(16-40层以上螺旋CT扫描) | 每个部位 | 330 |
CT | CT平扫-头颅 | 部位 | 220 |
CT | CT平扫-颈部 | 部位 | 220 |
CT | CT平扫-胸部 | 每部位 | 220 |
CT | CT平扫-腹部(16—40层螺旋CT) | 部位 | 220 |
CT | CT平扫-骨盆 | 部位 | 220 |
CT | CT平扫-脊柱 | 部位 | 220 |
CT | CT平扫-四肢 | 部位 | 220 |
床位费 | 床位费(传染病床) | 天 | 38 |
床位费 | 床位费(ICU) | 天 | 230 |
床位费 | 床位费(传染病床-无空调房间) | 床日 | 35 |
床位费 | 床位费(传染病床-走廊加床) | 床日 | 21 |
床位费 | 急诊观察床位费 | 日 | 10 |
放射费 | X线计算机体层(CT)(刻录光盘) | 张 | 50 |
放射费 | 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 60 |
放射费 | 数字化摄影(DR床边) | 曝光次数 | 100 |
放射费 | DR胶片 | 张 | 30 |
放射费 | 普通透视(胸透) | 次 | 15 |
放射费 | 床边X光拍片 | 次 | 100 |
放射费 | C型臂术中透视(每半小时) | 次 | 40 |
放射费 | 普通透视 | 次 | 15 |
核磁共振 | 核磁共振 | 笔 | 0 |
核磁共振 | 1.5T核磁共振平扫 | 每部位 | 540 |
核磁共振 | 单脏器弥散成像 | 次 | 100 |
核磁共振 | 颅脑弥散成像 | 次 | 100 |
核磁共振 | 上腹部弥散成像 | 次 | 100 |
核磁共振 | 双肾弥散成像 | 次 | 100 |
核磁共振 | 盆腔弥散成像 | 次 | 100 |
核磁共振 | MR子宫附件弥散成像 | 次 | 100 |
核磁共振 | MR前列腺弥散成像 | 次 | 100 |
核磁共振 | 垂体弥散成像 | 次 | 100 |
核磁共振 | 颈部弥散成像 | 次 | 100 |
核磁共振 | 磁共振单脏器磁敏感加权成像(不含平扫) | 次 | 130 |
核磁共振 | 单脏器灌注磁共振成像(不含平扫) | 次 | 400 |
核磁共振 | 磁共振三维导航定位 | 次 | 800 |
核磁共振 | 单脏器MR动态增强(不含平扫) | 每部位 | 540 |
核磁共振 | 磁共振呼吸或心电门控设备加收 | 次 | 50 |
核磁共振 | 磁共振高压注射器(双筒)加收 | 个 | 150 |
核磁共振 | MR颅脑平扫 | 部位 | 540 |
核磁共振 | 颅脑动态增强扫描(不含平扫) | 部位 | 540 |
核磁共振 | MR三叉神经平扫 | 部位 | 540 |
核磁共振 | MR听面神经平扫 | 部位 | 540 |
核磁共振 | MR中耳平扫 | 部位 | 540 |
核磁共振 | MR内耳平扫 | 部位 | 540 |
核磁共振 | MR副鼻窦平扫 | 部位 | 540 |
核磁共振 | MR垂体平扫 | 部位 | 540 |
核磁共振 | 垂体动态增强(不含平扫) | 部位 | 540 |
核磁共振 | 内耳水成像(不含平扫) | 部位 | 100 |
核磁共振 | MR颞颌关节平扫 | 部位 | 540 |
核磁共振 | MR颈部平扫 | 部位 | 540 |
核磁共振 | MR颈部动态增强扫描(不含平扫) | 部位 | 540 |
核磁共振 | 颈部动脉血管成像(MRA) | 部位 | 540 |
核磁共振 | MR颈椎平扫 | 部位 | 540 |
核磁共振 | MR颈从神经平扫 | 部位 | 540 |
核磁共振 | MR臂丛神经平扫 | 部位 | 540 |
核磁共振 | MR左肩关节平扫 | 部位 | 540 |
核磁共振 | MR右肩关节平扫 | 部位 | 540 |
核磁共振 | MR左肘关节平扫 | 部位 | 540 |
核磁共振 | MR右肘关节平扫 | 部位 | 540 |
核磁共振 | MR左腕关节平扫 | 部位 | 540 |
核磁共振 | MR右腕关节平扫 | 部位 | 540 |
核磁共振 | MR胸椎平扫 | 部位 | 540 |
核磁共振 | MR上腹部平扫 | 部位 | 540 |
核磁共振 | MR上腹部动态增强扫描(不含平扫) | 部位 | 540 |
核磁共振 | 胰胆管水成像MRCP(不含平扫) | 部位 | 100 |
核磁共振 | MR双肾平扫 | 部位 | 540 |
核磁共振 | MR双肾动态增强扫描(不含平扫) | 部位 | 540 |
核磁共振 | MR腰椎平扫 | 部位 | 540 |
核磁共振 | MR骶髂关节平扫 | 部位 | 540 |
核磁共振 | MR髋关节平扫 | 部位 | 540 |
核磁共振 | MR骶尾椎平扫 | 部位 | 540 |
核磁共振 | MR盆腔平扫 | 部位 | 540 |
核磁共振 | MR盆腔动态增强扫描(不含平扫) | 部位 | 540 |
核磁共振 | 核磁共振尿路水成像(不含平扫) | 部位 | 100 |
核磁共振 | MR子宫附件平扫 | 部位 | 540 |
核磁共振 | MR子宫附件动态增强(不含平扫) | 部位 | 540 |
核磁共振 | MR前列腺平扫 | 部位 | 540 |
核磁共振 | MR前列腺动态增强扫描(不含平扫) | 部位 | 540 |
核磁共振 | MR左膝关节平扫 | 部位 | 540 |
核磁共振 | MR右膝关节平扫 | 部位 | 540 |
核磁共振 | MR左踝关节平扫 | 部位 | 540 |
核磁共振 | MR右踝关节平扫 | 部位 | 540 |
核磁共振 | MR左足平扫 | 部位 | 540 |
核磁共振 | MR右手平扫 | 部位 | 540 |
核磁共振 | MR左手平扫 | 部位 | 540 |
核磁共振 | MR右足平扫 | 部位 | 540 |
核磁共振 | 强化磁共振血管成像 | 每部位 | 400 |
核磁共振 | 磁共振波谱成像 | 次 | 400 |
核磁共振 | 磁共振波谱分析(不含平扫) | 每部位 | 400 |
核磁共振 | 临床操作的磁共振引导 | 每半小时 | 580 |
核磁共振 | 颅内动脉血管成像(MRA) | 部位 | 540 |
核磁共振 | 颅内静脉血管成像(MRV) | 部位 | 540 |
核磁共振 | MR纵隔平扫 | 次 | 540 |
护理费 | Ⅰ级护理 | 日 | 32 |
护理费 | Ⅱ级护理 | 日 | 21 |
护理费 | Ⅲ级护理 | 日 | 11 |
护理费 | 门急诊留观诊查费 | 日 | 8 |
护理费 | 尸体料理 | 次 | 50 |
护理费 | 新生儿特殊护理 | 次 | 10 |
护理费 | 护理费(使用防褥疮气垫加收) | 日 | 10 |
护理费 | 新生儿护理 | 日 | 40 |
护理费 | 急诊监护费 | 日 | 120 |
护理费 | 特殊疾病护理 | 日 | 55 |
护理费 | 精神病护理 | 日 | 23 |
护理费 | 气管切开护理 | 日 | 35 |
护理费 | 动静脉置管护理 | 次 | 4 |
护理费 | Ⅰ级护理(结核病人) | 天 | 35 |
护理费 | Ⅱ级护理(结核病人) | 天 | 24 |
护理费 | Ⅲ级护理(结核病人) | 天 | 14 |
护理费 | 一般物理降温(酒精擦浴) | 次 | 5 |
护理费 | 冷热湿敷 | 次 | 3 |
护理费 | 引流管冲洗 | 次 | 10 |
护理费 | 吸痰护理 | 次 | 6 |
护理费 | 造瘘护理 | 次 | 5 |
护理费 | 精神病护理(自伤、躁闹加收) | 日 | 33 |
护理费 | 特级护理 | 小时 | 8 |
护理费 | 一般专项护理(备皮) | 次 | 10 |
护理费 | 一般专项护理(口腔护理) | 次 | 20 |
护理费 | 一般专项护理(会阴冲洗) | 次 | 20 |
护理费 | 一般专项护理(床上洗发) | 次 | 20 |
护理费 | 一般专项护理(擦浴) | 次 | 20 |
护理费 | 重症监护 | 小时 | 8 |
化验费 | 梅毒不加热血清反应素半定量试验 | 次 | 50 |
化验费 | 尿沉渣涂片抗酸杆菌染色 | 次 | 15 |
化验费 | 甲胎蛋白异质体(AFP-L3)测定 | 次 | 150 |
化验费 | 痰液涂片染色镜检(晨) | 次 | 15 |
化验费 | 痰液涂片染色镜检(午夜) | 次 | 15 |
化验费 | 抗酸杆菌涂片检查 | 次 | 15 |
化验费 | 真菌培养及鉴定 | 次 | 70 |
化验费 | 真菌涂片检查(胸水) | 次 | 15 |
化验费 | 真菌涂片检查(腹水) | 次 | 15 |
化验费 | 真菌涂片检查(痰液) | 次 | 15 |
化验费 | 真菌涂片检查(尿液) | 次 | 15 |
化验费 | 真菌涂片检查(分泌物) | 次 | 15 |
化验费 | 戊型肝炎病毒抗体两项测定 | 次 | 120 |
化验费 | 肺炎支原体抗体两项测定 | 次 | 100 |
化验费 | 单纯疱疹病毒I型抗体两项 | 次 | 50 |
化验费 | 单纯疱疹病毒II型抗体两项 | 次 | 50 |
化验费 | 巨细胞病毒核酸测定 | 次 | 80 |
化验费 | 水痘带状疱疹病毒抗体两项 | 次 | 120 |
化验费 | 急查血细胞分析五分类+有核红细胞计数 | 次 | 30 |
化验费 | 病理-穿刺组织活检检查与诊断 | 例 | 280 |
化验费 | 病理-内镜组织活检检查与诊断 | 例 | 210 |
化验费 | 病理-局部切除组织活检检查与诊断 | 每部位 | 280 |
化验费 | 病理-手术标本检查与诊断(单切) | 例 | 300 |
化验费 | 病理-冰冻切片检查与诊断 | 每部位 | 420 |
化验费 | 病理-免疫组织化学染色诊断 | 每标本/每种染色 | 110 |
化验费 | 病理-液基薄层细胞制片术 | 次 | 135 |
化验费 | 高灵敏度乙肝病毒DNA检测 | 次 | 260 |
化验费 | 高灵敏度丙肝RNA检测 | 次 | 550 |
化验费 | 真菌D-葡聚糖检测 | 次 | 150 |
化验费 | 曲霉菌血清学试验(Gm实验) | 次 | 160 |
化验费 | 肿瘤特异性生长因子(TSGF) | 次 | 80 |
化验费 | 肝纤维化指标4项 | 次 | 200 |
化验费 | 肺炎衣原体抗体(IgM) | 次 | 80 |
化验费 | 胃幽门螺旋杆菌抗体(HP-Ab) | 次 | 40 |
化验费 | 脑脊液结核杆菌定性DNA-01 | 次 | 72 |
化验费 | 痰液结核杆菌DNA定性-01 | 次 | 72 |
化验费 | 胸水结核杆菌DNA定性-01 | 次 | 72 |
化验费 | 腹水结核杆菌DNA定性-01 | 次 | 72 |
化验费 | 尿液结核杆菌DNA定性-01 | 次 | 72 |
化验费 | 柯萨奇病毒抗体(IgM) | 次 | 25 |
化验费 | 腺病毒抗体IgM(ADV- IgM) | 次 | 30 |
化验费 | 呼吸道合胞病毒抗体IgM(RSV- IgM) | 次 | 60 |
化验费 | 病理-内镜组织活检检查与诊断(增加部位) | 每部位 | 50 |
化验费 | 病理-局部切除组织活检检查与诊断(增加) | 每部位 | 80 |
化验费 | 病理-冰冻切片检查与诊断(增加部位加收) | 每部位 | 100 |
化验费 | 病理-冰冻切片检查与诊断(特异性感染) | 每部位 | 110 |
化验费 | 血清腺苷脱氨酶测定 | 次 | 20 |
化验费 | 胸水结核杆菌抗体 | 次 | 100 |
化验费 | 腹水结核杆菌抗体 | 次 | 100 |
化验费 | 脑脊液涂片抗酸杆菌染色01 | 次 | 15 |
化验费 | 脑脊液涂片抗酸杆菌染色02 | 次 | 15 |
化验费 | 脑脊液涂片抗酸杆菌染色03 | 次 | 15 |
化验费 | 胸水涂片抗酸杆菌染色01 | 次 | 15 |
化验费 | 胸水涂片抗酸杆菌染色02 | 次 | 15 |
化验费 | 胸水涂片抗酸杆菌染色03 | 次 | 15 |
化验费 | 腹水涂片抗酸杆菌染色01 | 次 | 15 |
化验费 | 腹水涂片抗酸杆菌染色02 | 次 | 15 |
化验费 | 腹水涂片抗酸杆菌染色03 | 次 | 15 |
化验费 | 脓液涂片抗酸杆菌染色01 | 次 | 15 |
化验费 | 脓液涂片抗酸杆菌染色02 | 次 | 15 |
化验费 | 脓液涂片抗酸杆菌染色03 | 次 | 15 |
化验费 | 痰液真菌涂片检查01 | 次 | 15 |
化验费 | 痰液真菌涂片检查02 | 次 | 15 |
化验费 | 痰液真菌涂片检查03 | 次 | 15 |
化验费 | 胸水真菌涂片检查01 | 次 | 15 |
化验费 | 胸水真菌涂片检查02 | 次 | 15 |
化验费 | 胸水真菌涂片检查03 | 次 | 15 |
化验费 | 腹水真菌涂片检查01 | 次 | 15 |
化验费 | 腹水真菌涂片检查02 | 次 | 15 |
化验费 | 腹水真菌涂片检查03 | 次 | 15 |
化验费 | 痰液结核菌药敏试验 | 次 | 500 |
化验费 | 胸水结核菌药敏试验 | 次 | 500 |
化验费 | 腹水结核菌药敏试验 | 次 | 500 |
化验费 | 脓液结核菌药敏试验 | 次 | 500 |
化验费 | 结核感染T细胞斑点实验(T-SPOT) | 次 | 500 |
化验费 | 微量元素测定 | 次 | 90 |
化验费 | 血清IV型胶原测定 | 次 | 50 |
化验费 | 血清层粘连蛋白测定 | 次 | 50 |
化验费 | 血清透明质酸酶测定 | 次 | 50 |
化验费 | 人III型前胶原肽(PIIIP)测定 | 次 | 50 |
化验费 | 肺泡灌洗液结核杆菌DNA定性 | 次 | 72 |
化验费 | 血浆乳酸测定 | 项 | 18 |
化验费 | 特殊染色及酶组织化学染色诊断 | 每标本,每种染色 | 50 |
化验费 | 丁型肝炎抗原测定(HDVAg) | 项 | 20 |
化验费 | 急查血清淀粉酶 | 项 | 24 |
化验费 | 急查尿淀粉酶 | 项 | 24 |
化验费 | 麻疹IgG测定 | 项 | 25 |
化验费 | 风疹IgG测定 | 项 | 30 |
化验费 | 灌洗液涂片抗酸杆菌染色01 | 次 | 15 |
化验费 | 灌洗液涂片抗酸杆菌染色02 | 次 | 15 |
化验费 | 灌洗液涂片抗酸杆菌染色03 | 次 | 15 |
化验费 | 灌洗液结核杆菌DNA定性-01 | 次 | 72 |
化验费 | 灌洗液液基薄层细胞学检查 | 次 | 135 |
化验费 | 脓液结核杆菌DNA定性-01 | 次 | 72 |
化验费 | 毛刷结核杆菌定性DNA-01 | 次 | 72 |
化验费 | 毛刷涂片抗酸杆菌染色01 | 次 | 15 |
化验费 | 毛刷涂片抗酸杆菌染色02 | 次 | 15 |
化验费 | 毛刷涂片抗酸杆菌染色03 | 次 | 15 |
化验费 | 毛刷真菌涂片检查01 | 次 | 15 |
化验费 | 毛刷真菌涂片检查02 | 次 | 15 |
化验费 | 毛刷真菌涂片检查03 | 次 | 15 |
化验费 | 超敏C-反应蛋白测定(hsCRP) | 次 | 26 |
化验费 | 降钙素原测定(PCT) | 次 | 120 |
化验费 | 便携式血糖仪测血糖 | 次 | 10 |
化验费 | 纤支镜毛刷液基薄层细胞学检查 | 次 | 135 |
化验费 | 毛刷结核菌药敏试验 | 次 | 500 |
化验费 | 纤支镜肺泡灌洗液细胞学分析 | 次 | 135 |
化验费 | 病理-内镜黏膜活检组织病理检查 | 次 | 210 |
化验费 | 尿妊娠试验(金标法) | 项 | 10 |
化验费 | 糖化血红蛋白 | 次 | 67 |
化验费 | 尿常规检查加沉渣 | 次 | 24 |
化验费 | 分泌物结核杆菌DNA定性 | 次 | 72 |
化验费 | 分泌物真菌涂片检查 | 次 | 15 |
化验费 | 分泌物涂片抗酸杆菌染色 | 次 | 15 |
化验费 | 血浆D—二聚体测定 | 项 | 105 |
化验费 | 血液疟原虫检测 | 次 | 5 |
化验费 | 抗酸杆菌涂片检查 | 次 | 15 |
化验费 | 结核杆菌抗体 | 次 | 100 |
化验费 | 粪便常规+潜血 | 次 | 10 |
化验费 | 真菌涂片检查 | 次 | 15 |
化验费 | 红细胞沉降率测定 | 次 | 7 |
化验费 | 甲胎蛋白测定 | 次 | 60 |
化验费 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(乙肝C区变异) | 次 | 200 |
化验费 | 血气分析(检验) | 次 | 100 |
化验费 | 丙肝病毒RNA定量 | 次 | 85 |
化验费 | 丙型肝炎病毒基因分型 | 次 | 340 |
化验费 | 粪便常规 | 次 | 2 |
化验费 | 霍乱弧菌培养 | 次 | 50 |
化验费 | 隐血试验 | 次 | 8 |
化验费 | 阴道分泌物检查 | 次 | 6 |
化验费 | EB病毒抗体IgM测定 | 次 | 25 |
化验费 | 肥达外斐氏反应 | 次 | 20 |
化验费 | 腹水常规检查 | 次 | 22 |
化验费 | 风疹IgM测定 | 项 | 30 |
化验费 | 脑脊液总蛋白测定 | 次 | 5 |
化验费 | 脑脊液白蛋白测定 | 次 | 5 |
化验费 | 急查血糖 | 次 | 10 |
化验费 | 化验费 | 批次 | 0 |
化验费 | 总胆汁酸测定 | 次 | 30 |
化验费 | 阴道分泌物检查(滴虫涂片镜检) | 次 | 2 |
化验费 | 血清胆碱酯酶测定(ChE) | 次 | 10 |
化验费 | 解脲支原体抗体(Uu) | 次 | 60 |
化验费 | 甲型肝炎病毒抗体IgM测定 | 次 | 14 |
化验费 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 次 | 25 |
化验费 | 梅毒螺旋体抗体测定 | 次 | 45 |
化验费 | 尿淀粉酶(U.AMS)测定 | 次 | 12 |
化验费 | 脑脊液常规检查(CSF) | 次 | 22 |
化验费 | 沙眼衣原体抗体(CT) | 次 | 30 |
化验费 | 流行性出血热抗体IgM | 次 | 30 |
化验费 | 网织红细胞计数(RC)-手工法 | 次 | 5 |
化验费 | 血浆氨测定 | 次 | 20 |
化验费 | 血清淀粉酶(B.AMS) | 次 | 4 |
化验费 | 胸水常规检查 | 次 | 22 |
化验费 | 胸水总蛋白测定 | 次 | 5 |
化验费 | 胸水葡萄糖定量测定 | 次 | 5 |
化验费 | 血糖(GLu) | 次 | 5 |
化验费 | 乙型肝炎五项指标定性 | 次 | 25 |
化验费 | 麻疹IgM测定 | 次 | 25 |
化验费 | 霍乱弧菌快检(O1/O139群) | 次 | 25 |
化验费 | 痰液涂片染色镜检(即时) | 次 | 15 |
化验费 | 柯萨奇病毒A组6型(CA6)核酸检测 | 项 | 80 |
化验费 | 柯萨奇病毒A组10型(CA10)核酸检测 | 项 | 80 |
化验费 | 乙型肝炎DNA测定基因分型 | 项 | 350 |
化验费 | 肠道病毒核酸检测5项 | 次 | 460 |
化验费 | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) | 次 | 70 |
化验费 | 细胞角蛋白19片段(CYFRA21-1) | 次 | 70 |
化验费 | 癌胚抗原测定(CEA) | 次 | 60 |
化验费 | 鳞状细胞癌相关抗原(SCC) | 次 | 100 |
化验费 | 高灵敏度乙肝病毒DNA乳汁检测 | 次 | 260 |
化验费 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | 项 | 100 |
化验费 | 血清肌红蛋白测定 | 项 | 80 |
化验费 | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 | 项 | 280 |
化验费 | 痰液结核杆菌DNA定性-02 | 次 | 72 |
化验费 | 痰液结核杆菌DNA定性-03 | 次 | 72 |
化验费 | 登革热病毒抗体检测两项 | 次 | 50 |
化验费 | Rh血型其他抗原鉴定 | 每个抗原 | 25 |
化验费 | 血型单特异性抗体鉴定8种以上 | 次 | 120 |
化验费 | 微柱法疑难交叉配血 | 次 | 55 |
化验费 | 直接抗人球蛋白试验 | 项 | 25 |
化验费 | 间接抗人球蛋白试验 | 项 | 25 |
化验费 | 微柱法血型抗体效价测定(抗A和抗B) | 次 | 120 |
化验费 | 血型抗体抗D效价测定微柱法 | 次 | 60 |
化验费 | 血型抗体抗B效价测定微柱法 | 次 | 60 |
化验费 | 血型抗体抗A效价测定微柱法 | 次 | 60 |
化验费 | ABO亚型鉴定微柱法 | 个 | 55 |
化验费 | 特殊血型抗原鉴定 | 个 | 50 |
化验费 | 血型单特异性抗体鉴定 | 次 | 100 |
化验费 | 血型抗体特异性鉴定(吸收试验) | 次 | 30 |
化验费 | 血型抗体特异性鉴定(放散试验) | 次 | 30 |
化验费 | 微柱法血型抗体效价测定 | 每抗体 | 60 |
化验费 | Rh阴性确诊试验微柱法 | 次 | 90 |
化验费 | 血小板交叉配合试验 | 次 | 60 |
化验费 | 淋巴细胞毒试验 | 次 | 80 |
化验费 | 血小板特异性和组织相关融性(HLA)抗体检测 | 次 | 400 |
化验费 | 结核分枝杆菌氟喹诺酮类药物耐药突变检测 | 次 | 180 |
化验费 | 结核分枝杆菌利福平耐药突变检测 | 次 | 180 |
化验费 | 结核分枝杆菌异烟肼耐药突变检测 | 次 | 180 |
化验费 | 结核分枝杆菌链霉素耐药突变检测 | 次 | 180 |
化验费 | 结核分枝杆菌乙胺丁醇耐药突变检测 | 次 | 180 |
化验费 | 心包积液结核杆菌药敏试验 | 次 | 450 |
化验费 | 心包积液结核杆菌DNA定性 | 次 | 72 |
化验费 | 胸水结核杆菌DNA定性-02 | 次 | 72 |
化验费 | 胸水结核杆菌DNA定性-03 | 次 | 72 |
化验费 | 尿液结核杆菌DNA定性-02 | 次 | 72 |
化验费 | 尿液结核杆菌DNA定性-03 | 次 | 72 |
化验费 | 腹水结核杆菌DNA定性-02 | 次 | 72 |
化验费 | 腹水结核杆菌DNA定性-03 | 次 | 72 |
化验费 | 脑脊液结核杆菌定性DNA-02 | 次 | 72 |
化验费 | 脑脊液结核杆菌定性DNA-03 | 次 | 72 |
化验费 | 灌洗液结核杆菌DNA定性-02 | 次 | 72 |
化验费 | 灌洗液结核杆菌DNA定性-03 | 次 | 72 |
化验费 | 毛刷结核杆菌定性DNA-02 | 次 | 72 |
化验费 | 毛刷结核杆菌定性DNA-03 | 次 | 72 |
化验费 | 脓液结核杆菌DNA定性-02 | 次 | 72 |
化验费 | 脓液结核杆菌DNA定性-03 | 次 | 72 |
化验费 | 病理-手术标本检查与诊断(根治) | 例 | 500 |
化验费 | 肝功Ⅱ号(17项) | 项 | 83.5 |
化验费 | 乙肝两项 | 项 | 30 |
化验费 | 心肌酶谱5项 | 项 | 37 |
化验费 | 血清无机离子测定6项 | 项 | 23 |
化验费 | 铁蛋白测定 | 次 | 40 |
化验费 | GeneXpertMTB/RIF检测 | 项 | 330 |
化验费 | 布氏杆菌凝集试验 | 次 | 20 |
化验费 | 丙肝抗体(体检) | 次 | 75 |
化验费 | 呼吸道病毒抗体两项检测 | 次 | 90 |
化验费 | 尿液结核菌药敏试验 | 次 | 500 |
化验费 | ABO血型鉴定(微柱法) | 次 | 40 |
化验费 | RhD血型鉴定(微柱法) | 次 | 50 |
化验费 | 特殊介质交叉配血(微柱法) | 次 | 60 |
化验费 | 特殊介质交叉配血(用于发现不全抗体) | 次 | 60 |
化验费 | 盐水介质交叉配血 | 次 | 10 |
化验费 | 新冠病毒核酸检测(5人混检) | 次 | 0 |
化验费 | 新冠病毒核酸检测(10人混检) | 次 | 0 |
化验费 | GeneXpertMTB/RIF检测-痰液 | 次 | 330 |
化验费 | GeneXpertMTB/RIF检测-灌洗液 | 次 | 330 |
化验费 | GeneXpertMTB/RIF检测-尿液 | 次 | 330 |
化验费 | GeneXpertMTB/RIF检测-脓液 | 次 | 330 |
化验费 | GeneXpertMTB/RIF检测-脑脊液 | 次 | 330 |
化验费 | GeneXpertMTB/RIF检测-胸水 | 次 | 330 |
化验费 | GeneXpertMTB/RIF检测-腹水 | 次 | 330 |
化验费 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗体检测 | 次 | 75.8 |
化验费 | 尿液β2微球蛋白测定 | 项 | 20 |
化验费 | 高敏乙型肝炎DNA测定(罗氏定量) | 项 | 500 |
化验费 | 血型鉴定 | 次 | 90 |
化验费 | 交叉配血 | 次 | 100 |
化验费 | 炭疽杆菌细菌抗体测定 | 次 | 85 |
化验费 | 结核分枝杆菌培养及鉴定 | 项 | 295 |
化验费 | 胸水结核菌培养及鉴定 | 项 | 295 |
化验费 | 腹水结核菌培养及鉴定 | 项 | 295 |
化验费 | 毛刷结核菌培养及鉴定 | 项 | 295 |
化验费 | 灌洗液结核菌培养及鉴定 | 项 | 295 |
化验费 | 痰液结核菌培养及鉴定01 | 项 | 295 |
化验费 | 痰液结核菌培养及鉴定02 | 项 | 295 |
化验费 | 痰液结核菌培养及鉴定03 | 项 | 295 |
化验费 | 脓液结核菌培养及鉴定 | 项 | 295 |
化验费 | 尿液结核菌培养及鉴定 | 项 | 295 |
化验费 | 心包积液结核杆菌培养鉴定 | 项 | 295 |
化验费 | 肝功Ⅰ号(22项) | 项 | 156.5 |
化验费 | 心肌三项 | 项 | 380 |
化验费 | 自免肝抗体六项检测 | 项 | 390 |
化验费 | 腹水生化常规检测 | 项 | 41.5 |
化验费 | 胸水生化常规检测 | 项 | 41.5 |
化验费 | 脑脊液生化常规检测 | 项 | 31 |
化验费 | 急查心肌酶谱4项 | 项 | 78 |
化验费 | 急查电解质4项 | 项 | 58 |
化验费 | 应急生化 | 项 | 292 |
化验费 | 新型冠状病毒核酸检测(鼻咽拭子)(含试剂) | 次 | 45 |
化验费 | 新型冠状病毒核酸检测(痰)(含试剂) | 次 | 45 |
化验费 | 新型冠状病毒核酸检测(肛拭子)(含试剂) | 次 | 45 |
化验费 | (免费)新冠病毒核酸检测(鼻咽拭子) | 次 | 45 |
化验费 | (免费)新冠病毒核酸检测(痰) | 次 | 45 |
化验费 | (免费)新冠病毒核酸检测(肛拭子) | 次 | 45 |
化验费 | (陪)新冠病毒核酸检测(鼻咽拭子) | 次 | 0 |
化验费 | (陪)新冠病毒核酸检测(痰) | 次 | 0 |
化验费 | (陪)新冠病毒核酸检测(肛拭子) | 次 | 0 |
化验费 | 严重急性呼吸综合征冠状病毒抗体测定(IgG、IgM两项) | 次 | 100 |
化验费 | (陪01)新冠病毒核酸检测(鼻咽拭子) | 次 | 0 |
